
360Sports Malta Premier Opening Round – League Phase Table 2024/25
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 28 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 8 | 13 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | -14 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 4 |
360Sports Malta Premier Opening Round – Top 6 Table 2024/25
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 27 | 10 | 17 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 32 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 10 | 13 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 26 | -6 | 19 |
360Sports Malta Premier Closing Round – League Phase Table 2024/25
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |