YoHealth Malta Premier Opening Round – League Phase Table 2025/26
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Floriana | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 23 | 
| 2 |  Hamrun S. | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 22 | 
| 3 |  Valletta | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 22 | 
| 4 |  Sliema W. | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | 
| 5 |  Marsaxlokk | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 | 
| 6 |  Birkirkara | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 | 
| 7 |  Hibernians | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 15 | 
| 8 |  Gzira U. | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | 
| 9 |  Mosta | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 | 
| 10 |  Zabbar SP | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 | 
| 11 |  Naxxar L. | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 5 | 
| 12 |  Tarxien R. | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 5 | 












