
BOV Gozo Football League First Division 2022/23
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | 33 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 11 | 8 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 21 | 35 | -14 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 51 | -40 | 8 |
BOV Gozo Football League First Division 2022/23 Play-Out
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 36 | 3 | 27 |
2 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 | 23 |
3 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 32 | 45 | -13 | 16 |
4 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 21 | 62 | -41 | 15 |