BOV Challenge League – First Phase Table 2024/25
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 | 4 | 25 | 38 |
| 2 | Tarxien R. | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 29 |
| 3 | Marsa | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 28 |
| 4 | Swieqi U. | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 28 |
| 5 | Pietà H. | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 | 26 |
| 6 | Santa Lucia | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 25 | -1 | 25 |
| 7 | Mgarr U. | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 19 | 5 | 22 |
| 8 | Zurrieq | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 22 |
| 9 | Fgura U. | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 14 | 3 | 21 |
| 10 | Gudja U. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 11 | Zebbug R. | 15 | 3 | 8 | 4 | 22 | 20 | 2 | 17 |
| 12 | Sirens | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 17 |
| 13 | Lija A. | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 | 12 |
| 14 | St. Andrews | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | 10 |
| 15 | Senglea A. | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 27 | -14 | 9 |
| 16 | Mtarfa | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 30 | -20 | 7 |
















